You are here:

Eastman™ 增黏樹脂 (石油樹脂)

分類: ,
品牌:
You are here:

Eastman™ 增黏樹脂 (石油樹脂)

分類: ,
品牌:

最後更新日期:

伊士曼石油樹脂(Hydrocarbon resin,HCR)又名為增黏樹脂(tackifier resins)是石油裂解的副產物,一般分為C5 alphatic(脂族類), C9 aromatic(芳香烴類),DCPD(環脂二烯類,cycloaliphatic)及純單體(如:poly SM,AMS…)…等四種型態,因其組成分子皆是碳氫化合物,故又稱之為碳氫樹脂。

它具有酸值低,混溶性好,耐水、耐乙醇和耐化學品等特性,對酸鹼具有化學穩定的作用,並有調節粘性和熱穩定性好的特點,一般不單獨使用,而是搭配其他樹脂作為促進劑、調節劑、改性劑…

石油樹脂根據原料以及加工的不同分為脂肪族樹脂(C5)、脂環族樹脂(DCPD)、芳香族樹脂(C9)、脂肪族/芳香族共聚樹脂(C5/C9)、加氫石油樹脂、C5加氫石油樹脂、C9加氫石油樹脂。

備註:

MMAP : 以苯胺及甲基環己烷做雲點溶劑測試,溫度越低,代表增黏樹脂芳香烴含量越高。

DACP : 以高極性溶劑做雲點測試,溫度越低,代表增黏樹脂極性越大。

C5脂肪族樹脂

C5樹脂 軟化點(℃) 顏色(Gardner) MMAP雲點 DACP雲點
Piccotac1020 5 3 92 43
Piccotac1095 94 3 94 52
Piccotac1098 100 3 94 57
Piccotac1100 100 3 96 62
Piccotac1115 110 3 99 69
Piccotac9105 105 2 92 60
Piccotac9595 94 3 88 47
Piccotac8595 95 3 82 40
Piccotac8095 95 3 76 38
Piccotac7050 60 3 65 7
Piccotac7050-N 91 2 62 22
Piccotac6095E 98 7 35 -10

 

C9芳香烴樹脂

C9樹脂 軟化點(℃) 顏色 MMAP雲點 DACP雲點
Picco A10 液態 9 -24
Picco A100 101 9 <-40
Picco A120 125 8 2 <-40
Picco A120PI 120 6
Picco A130 135 6
Picco A140 142 8 3 <-40
Picco A140PI 138 6
Picco AR85 87 9 3 <-40
Picco AR100 100 8 4 <-40

 

氫化C5(H2C5)

氫化將會優化產品顏色以及改善其對高溫、氧化和紫外線的穩定性

H2C5樹脂 軟化點(℃) 顏色(Gardner) MMAP雲點 DACP雲點
Eastotca C-100R 100 1.5 78 56
Eastotca C-100L 100 <1 81 57
Eastotca C-100W 100 <1,4(YID) 83 64
Eastotca C-100XF 100 <1,2(YID) 83 64
Eastotca C-115R 115 1.5 78 60
Eastotca C-115L 115 <1 80 61
Eastotca C-115W 115 <1 85 68
Eastotca H-100R 100 1.5 79 68
Eastotca H-100L 100 <1 78 65
Eastotca H-100W 100 <1 81 69
Eastotca H-115R 115 1.5 82 76
Eastotca H-115L 115 <1 82 75
Eastotca H-115W 115 <1 80 68
Eastotca H-130R 130 1.5 81 70
Eastotca H-130L 130 <1 83 77
Eastotca H-130W 130 <1 83 76
Eastotca H-142R 142 1.5 82 74
Eastotca H-142W 142 <1 85 76

 

氫化C9(H2C9)

H2C9樹脂 軟化點(℃) 顏色(Gardner) MMAP雲點 DACP雲點
Regalite™ R1010 液態 <1 82
Regalite™ R1090 88 +1.0 74 39
Regalite™ R1100 100 +0.8 78 45
Regalite™ S1100 100 <1 82 46
Regalite™ R1125 129 +1.0 86 56
Regalite™ R9100 99 +4.6 71 36
Regalite™ C8010 液態 <1 76 29
Regalite™ R7100 102 <1 63 14
Regalite™ R7125 122 <1 72 35
Regalite™ C6100 100 <1 60 31
Regalite™ C6100SD 100 <1 60 31
Regalite™ C6100L 100 <1 55 23
Regalite™ S5100 97 <1 59 8
Plastolyn™ R1140 140 <1

 

純單體樹脂(PMR)

純單體樹脂由高度純化的原料製成,顏色優異並精確控制產品的成分。

純單體樹脂 軟化點(℃) 顏色(YID) MMAP雲點 DACP雲點
Endex™ 155 153 5 16 -23
Endex™ 160 159 8 16 -15
Kristalex™ 1120 119 7 5 -35
Kristalex™ 3070 70 7 0 <-50
Kristalex™ 3085 85 4 1 <-50
Kristalex™ 3100 100 5 5 <-50
Kristalex™ 3100LV 100 5 6 -40
Kristalex™ 3105SD 105 8 4 <-40
Kristalex™ 5140SD 140 7 10 -40
Kristalex™ 3115 115 10 3 <-50
Kristalex™ 3115LV 120 10 5 -40
Kristalex™ 5140 139 4 9 -48
Kristalex™ 5140LV 140 7 10 -40
Kristalex™ F85 86 <1 1 445
Kristalex™ F100 99 <1 2 57
Kristalex™ F226 117 <1 2 80
Plastolyn™ 240 121 11 8 <-50
Plastolyn™ 290 140 13 9 -44
Plastolyn™ 290LV 140 7 8 <-40

 

氫化純單體樹脂H2PMR

純單體樹脂 軟化點(℃) 顏色(YID) MMAP雲點 DACP雲點
Regalrez™ 1018 19 6 64 14
Regalrez™ 1094 95 2 84 59
Regalrez™ 1126 124 2 92 76
Regalrez™ 1137 141 2 109 79
Regalrez™ 3102 102 3 24 -15
Regalrez™ 6108 108 3 53 25

相關產品