产业分类
功能
最新产品
最后更新日期:
此牌号在BASF的产品中,主要为红、黄色的产品,因氧化铁结构为针状结构,排列起来并不会紧密的堆积,当膜层不厚时,可展现底材或底色。此牌号也称”透明氧化铁”。产品耐热160-300度,耐化性极佳、耐候性中上,主打其透明效果。
产品名称 | 旧名 | 国际色号 | 描述 |
Sicotrans® Red K 2819 | PR 101 | ||
Sicotrans® Red K 2915 | PR 101 | ||
Sicotrans® Red L 2715 D | PR 101 | FDA认证。性质和L1916相似,主要推广在油墨产业,其耐温可达300度。 | |
Sicotrans® Red L 2817 | PR 101 | FDA认证。 | |
Sicotrans® Yellow L 1916 | PY 42 | FDA认证。透明的效果,可以和银底的底材搭配,使涂层具有金属感。 |
Facebook
Twitter
LINE
WeChat
WhatsApp