產業分類
功能
最新產品
最後更新日期:
Heliogen®顏料都是屬於酞菁結構顏料,其以具有優異的色牢度性能而聞名。Heliogen®是巴斯夫的酞菁藍和酞菁綠顏料商標。
產品名稱 | 舊名 | 國際色號 | 描述 |
Heliogen® Blue D 7079 | PB 15:3 | 高著色力,青口藍。耐光8級,性能於油墨系統中非常的優異。 | |
Heliogen® Blue D 7086 | PB 15:3 | ||
Heliogen® Blue D 7088 | Irgalite® Blue GLO | PB 15:3 | |
Heliogen® Blue D 7110 F | Irgalite® Blue GLVO | PB 15:4 | 高光、高流動性、高穩定性;青口藍。耐溫300度,耐化性、耐候性極佳。 |
Heliogen® Blue D 7490 | PB 16 | 溶劑或水性包裝油墨 | |
Heliogen® Blue K 6850 | Irgalite® Blue BLPO | PB 15 | |
Heliogen® Blue K 6902 | PB 15:1 | ||
Heliogen® Blue K 6907 | PB 15:1 | ||
Heliogen® Blue K 6911 | Heliogen® Blue K 6911 D | PB 15:1 | |
Heliogen® Blue K 6911 FP | |||
Heliogen® Blue K 6912 FP | |||
Heliogen® Blue K 6916 | PB 15 | ||
Heliogen® Blue K 7090 | PB 15:3 | ||
Heliogen® Blue K 7090 FP | |||
Heliogen® Blue K 7096 | Irgalite® Blue GBP | PB 15:4 | |
Heliogen® Blue K 7097 | Cromophtal® Blue 4GNP | PB 15:3 | |
Heliogen® Blue K 7104 LW | PB 15:4 | ||
Heliogen® Blue L 6600 F(EH 1600) | PB15:6 | ||
Heliogen® Blue L 6700 F | PB15:6 | 透明,最紅相的肽菁藍產品,具抗絮凝能力和良好的流動性。耐溫高達350度,耐化極佳。 | |
Heliogen® Blue L 6875 F | PB 15:2 | 透明,紅相藍,具極好的抗絮凝能力、好分散、高流動性。耐溫高達350度,耐候、耐化極佳。 | |
Heliogen® Blue L 6905 F | PB 15:2 | 透明藍。具高著色力和抗絮凝的能力。耐溫可達300度,耐候、耐化性極佳。 | |
Heliogen® Blue L 6920 | PB 15:1 | ||
Heliogen® Blue L 6950 | PB 15:1 | 高透明藍,具極佳的耐候性和耐化性,耐溫200度。適用於汽車漆、一般工業、建築塗料。 | |
Heliogen® Blue L 6989 F | PB 15:2 | ||
Heliogen® Blue L 7072 D | PB 15:3 | ||
Heliogen® Blue L 7085 | PB 15:3 | 透明,青口藍。耐溫300度,耐候、耐化極佳。適用於汽車漆、工業、粉體塗料、捲鋼等應用。 | |
Heliogen® Blue L 7087 | Irgalite® Blue PG | PB 15:3 | 透明藍,耐光優異,耐熱200度,耐化極佳。 |
Heliogen® Blue L 7101 F | PB 15:4 | 透明,青口藍,高彩度,優異抗絮凝能力,耐溫達300度,耐候、耐化極佳。 | |
Heliogen® Blue L 7460 | PB 16 | 無鹵,透明青口藍,不具金屬穩定的肽菁顏料,耐溫可達300度,耐化、耐候極佳。 | |
Heliogen® Cyan S 7320 | Cromophtal® Jet Cyan GLX | PB 15:3 | 用於水性噴墨,有良好的分散性,小顆粒,窄粒度分佈 |
Heliogen® Green D 8725 | PG 7 | ||
Heliogen® Green D 8730 | PG 7 | 黃口綠;耐溫、耐光、耐化極佳。 | |
Heliogen® Green D 8750 | Irgalite® Green GLN | PG 7 | |
Heliogen® Green K 8730 | PG 7 | ||
Heliogen® Green K 8740 | Heliogen® Green K 8740 LW | PG 7 | |
Heliogen® Green K 8740 Z | |||
Heliogen® Green K 9360 | PG 36 | ||
Heliogen® Green L 8690 | PG 7 | ||
Heliogen® Green L 8710 | Irgalite® Green GLPO | PG 7 | |
Heliogen® Green L 8730 | PG 7 | 黃口綠,耐溫高達350度,耐化、耐候極佳。 | |
Heliogen® Green L 9361 | PG 36 | 比PG 7更黃口,耐溫達300度,耐化、耐候極佳。 |
Facebook
Twitter
LINE
WeChat
WhatsApp