产业分类
功能
最新产品
最后更新日期:
在建筑涂料中,OE300是一种高效,低气味,低毒性的乳胶漆用成膜助剂。 OE300具有广泛的兼容性,以及优异的水解稳定性,允许其在广泛的乳胶类型涂料中使用。其适用于许多建筑应用,特别适用于低气味平光和低光墙面涂料。另一方面,在工业烘烤涂料中,OE 300是一个极好的缓速溶剂。
OE300的沸点为281℃(蒸气压为0.0007kPa@20℃);根据欧盟装潢漆料指导规范2004/42/EC;欧盟溶剂排放指令;与中国国家环境保护机构,它不属于VOC。
产品特性
性质 | 数质,单位 | |||
酸度以乙酸为度量单位 | 最多 0.05 wt % | |||
外观 | 没有沉淀物与雾状物 | |||
含量 | 高于 98.6 wt % | |||
自燃温度 | 424°C (795°F) | |||
沸点@760毫米汞柱 | 281°C (537.8°F) | |||
颜色铂 – 钴 | 10 max. | |||
实验式 | C16H30O4 | |||
挥发速度 | ||||
|
0.674 (g/1000 cm2)/h | |||
|
0.0004 | |||
燃点 (克利夫兰开杯测试) | 152°C (305°F) | |||
闪点 (克里夫兰开杯测试) | 143°C (290°F) | |||
凝固点 | -70°C (-94°F) | |||
96小时后水解量 @98-99°C | 0.003% | |||
分子量 | 286.4 | |||
纯度 | 最小 98 wt% | |||
折光度 | 1.43 n(25°C /D) | |||
皂化当量 | 144.8 | |||
溶解度 在水中, @20°C | 0.42 g/L | |||
比重 @ 20°C/20°C | 0.942-0.948 | |||
表面张力 @ 25°C | 27.56 达因/公分 | |||
蒸汽压 @ 25°C | 4.4 x 10-9 mm Hg | |||
黏度,Brookfield@25°C | 9 cP | |||
质量体积 @ 20°C | 0.94 kg/L (7.86 lb/gal) |
Facebook
Twitter
LINE
WeChat
WhatsApp