內容目錄
產品特性
化學型態-Isoindoline 國際色號-PY139
LDPE | O | PU | S |
HDPE | O | EVA | O |
PP | O | PA | X |
PVC-P | O | POM | X |
PVC-U | O | PBT | X |
Rubber | O | PET | X |
PS | S | PET fiber | X |
PC | X | PA fiber | X |
ABS | X | PP fiber | O |
技術資料
熱穩定度°C | 240 |
全色耐光性 | 8 |
耐候性 | – |
耐酸性 | 5 |
耐鹼性 | 3-4 |
物理和化學特性
密度 g/cm3 | 0.15±0.1 |
表面積 m2/g | – |